주가정보
지오릿에너지의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2024-12-11 17:59:41
지오릿에너지 | |
---|---|
현재가 | 1,482 |
전일대비 |
-27 (-1.79)
|
현재가 | 3,246,077 |
거래대금 | 4,933,510,842 |
시가 | 1,511 |
고가 | 1,609 |
저가 | 1,454 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 158,790,786 |
상한가 | 1,961 |
하한가 | 1,057 |
액면가 | 100 |
52주 최고 | 3,790 |
52주 최저 | 944 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/12/11 | 1,482 | -27 | 1,511 | 1,609 | 1,454 | 3,246,077 | 4,933,510,842 |
24/12/10 | 1,509 | 9 | 1,492 | 1,567 | 1,453 | 4,045,064 | 6,111,819,794 |
24/12/09 | 1,500 | -224 | 1,658 | 1,700 | 1,500 | 4,414,548 | 6,946,044,868 |
24/12/06 | 1,724 | -164 | 1,877 | 1,889 | 1,711 | 3,311,423 | 5,851,715,146 |
24/12/05 | 1,888 | -22 | 2,025 | 2,060 | 1,655 | 10,073,661 | 18,887,039,011 |
24/12/04 | 1,910 | -84 | 1,926 | 1,993 | 1,855 | 7,020,572 | 13,484,252,291 |
24/12/03 | 1,994 | 269 | 1,765 | 2,085 | 1,765 | 23,386,160 | 45,700,668,801 |
24/12/02 | 1,725 | 80 | 1,646 | 1,763 | 1,646 | 4,761,079 | 8,084,107,029 |
24/11/29 | 1,645 | -9 | 1,655 | 1,720 | 1,574 | 5,476,928 | 9,012,401,762 |
24/11/28 | 1,654 | -127 | 1,783 | 1,920 | 1,630 | 18,161,920 | 31,776,924,157 |
24/11/27 | 1,781 | 293 | 1,718 | 1,800 | 1,598 | 25,369,359 | 43,518,313,361 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,482 | -27 | 1,482 | 1,481 | 58,449 |
15:20:00 | 1,482 | -27 | 1,482 | 1,481 | 1,111 |
15:19:50 | 1,481 | -28 | 1,482 | 1,481 | 1,201 |
15:19:40 | 1,481 | -28 | 1,482 | 1,481 | 4,075 |
15:19:20 | 1,483 | -26 | 1,483 | 1,482 | 85 |
15:19:10 | 1,483 | -26 | 1,483 | 1,482 | 721 |
15:18:50 | 1,482 | -27 | 1,484 | 1,482 | 1,785 |
15:18:40 | 1,484 | -25 | 1,484 | 1,482 | 610 |
15:18:30 | 1,483 | -26 | 1,484 | 1,483 | 78 |
15:18:20 | 1,483 | -26 | 1,483 | 1,482 | 1,567 |
15:18:00 | 1,483 | -26 | 1,483 | 1,482 | 1,314 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
2,719 | 1,482 | ||
1,285 | 1,483 | ||
2,817 | 1,484 | ||
1,150 | 1,485 | ||
6 | 1,487 | ||
1,481 | 1,960 | ||
1,480 | 9,400 | ||
1,479 | 6,131 | ||
1,478 | 5,681 | ||
1,477 | 2,475 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
미래에셋대우 | 652,047 |
신한투자 | 485,890 |
키움증권 | 456,967 |
한국증권 | 403,326 |
NH투자증권 | 162,592 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
미래에셋대우 | 642,258 |
키움증권 | 508,957 |
한국증권 | 410,175 |
신한투자 | 343,717 |
삼성증권 | 288,859 |