주가정보
지오릿에너지의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2025-04-21 16:30:14
앱트뉴로사이언스 | |
---|---|
현재가 | 1,179 |
전일대비 |
43 (3.79)
|
현재가 | 2,366,072 |
거래대금 | 2,835,148,795 |
시가 | 1,137 |
고가 | 1,235 |
저가 | 1,137 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 158,790,786 |
상한가 | 1,476 |
하한가 | 796 |
액면가 | 100 |
52주 최고 | 2,715 |
52주 최저 | 944 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/18 | 1,136 | 25 | 1,116 | 1,142 | 1,106 | 505,222 | 567,577,926 |
25/04/17 | 1,111 | -17 | 1,135 | 1,135 | 1,082 | 1,234,323 | 1,362,325,404 |
25/04/16 | 1,128 | -34 | 1,146 | 1,166 | 1,120 | 821,045 | 937,125,742 |
25/04/15 | 1,162 | 20 | 1,144 | 1,182 | 1,118 | 1,232,311 | 1,402,754,423 |
25/04/14 | 1,142 | 11 | 1,131 | 1,150 | 1,111 | 889,731 | 1,008,988,072 |
25/04/11 | 1,131 | -69 | 1,204 | 1,220 | 1,121 | 1,804,027 | 2,097,108,206 |
25/04/10 | 1,200 | 51 | 1,163 | 1,279 | 1,108 | 5,297,785 | 6,387,556,337 |
25/04/09 | 1,149 | 148 | 1,000 | 1,175 | 970 | 8,301,535 | 9,084,135,500 |
25/04/08 | 1,001 | -22 | 1,015 | 1,061 | 989 | 1,165,339 | 1,186,260,909 |
25/04/07 | 1,023 | -47 | 1,060 | 1,060 | 1,012 | 1,033,882 | 1,061,587,042 |
25/04/04 | 1,070 | 64 | 1,000 | 1,070 | 971 | 1,078,218 | 1,111,939,526 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,179 | 43 | 1,180 | 1,179 | 27,057 |
15:20:00 | 1,184 | 48 | 1,180 | 1,179 | 1,708 |
15:19:50 | 1,182 | 46 | 1,182 | 1,181 | 1 |
15:19:40 | 1,181 | 45 | 1,182 | 1,181 | 269 |
15:19:30 | 1,179 | 43 | 1,181 | 1,179 | 1,105 |
15:19:20 | 1,178 | 42 | 1,181 | 1,179 | 3,146 |
15:19:10 | 1,181 | 45 | 1,182 | 1,181 | 12 |
15:19:00 | 1,182 | 46 | 1,182 | 1,181 | 2 |
15:18:40 | 1,178 | 42 | 1,182 | 1,181 | 1,049 |
15:18:30 | 1,178 | 42 | 1,181 | 1,178 | 277 |
15:18:00 | 1,181 | 45 | 1,181 | 1,179 | 86 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
2,000 | 1,180 | ||
2,962 | 1,184 | ||
7,699 | 1,185 | ||
1,000 | 1,187 | ||
1,483 | 1,188 | ||
1,179 | 7,816 | ||
1,178 | 3,569 | ||
1,177 | 26,907 | ||
1,176 | 8,224 | ||
1,175 | 2,205 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
키움증권 | 479,221 |
미래에셋증권 | 301,159 |
한국증권 | 247,239 |
KB증권 | 203,467 |
신한증권 | 186,618 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
미래에셋증권 | 457,661 |
키움증권 | 400,468 |
신한증권 | 315,136 |
한국증권 | 306,157 |
NH투자증권 | 167,568 |