loading

주가정보

STOCK PRICE

주가정보

지오릿에너지의 주가정보(IR) 게시판입니다.

실시간 시세 2024-07-26 19:59:43
지오릿에너지
현재가 1,600
전일대비
-6 (-0.37)
현재가 416,025
거래대금 668,274,796
시가 1,607
고가 1,637
저가 1,596
PER 0.00
상장주식수 147,908,492
상한가 2,085
하한가 1,125
액면가 100
52주 최고 3,935
52주 최저 1,564

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/07/26 1,600 -6 1,607 1,637 1,596 416,023 668,271,578
24/07/25 1,606 -54 1,640 1,650 1,589 904,538 1,458,317,255
24/07/24 1,660 -37 1,698 1,718 1,655 592,908 992,843,129
24/07/23 1,697 -37 1,728 1,783 1,697 571,858 989,995,564
24/07/22 1,734 -38 1,772 1,802 1,702 785,101 1,362,022,957
24/07/19 1,772 132 1,640 1,799 1,640 1,120,828 1,932,638,208
24/07/18 1,640 -60 1,650 1,670 1,630 881,941 1,455,091,215
24/07/17 1,700 -60 1,762 1,779 1,695 1,016,865 1,744,893,146
24/07/16 1,760 -43 1,800 1,863 1,750 770,695 1,367,695,928
24/07/15 1,803 2 1,802 1,817 1,789 359,832 647,265,831
24/07/12 1,801 -47 1,850 1,869 1,778 769,312 1,387,659,624

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 1,600 -6 1,600 1,599 7,108
15:20:00 1,598 -8 1,600 1,599 5,176
15:19:30 1,598 -8 1,599 1,598 1
15:19:00 1,598 -8 1,599 1,598 4,000
15:18:30 1,598 -8 1,598 1,597 73
15:17:50 1,598 -8 1,598 1,597 11
15:17:30 1,598 -8 1,598 1,597 3
15:17:00 1,598 -8 1,598 1,597 560
15:16:20 1,598 -8 1,598 1,597 10
15:16:00 1,598 -8 1,598 1,597 2,901
15:15:40 1,598 -8 1,598 1,597 66

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

매도잔량 매도호가 매수호가 매수잔량
10,575 1,600
205 1,604
649 1,605
505 1,606
602 1,607
1,599 24
1,598 15,124
1,597 16,693
1,596 10,031
1,595 9,145
매도상위
증권사 거래량
미래에셋대우 91,321
NH투자증권 64,322
KB증권 54,569
신한투자 27,985
한국증권 27,318
매수상위
증권사 거래량
삼성증권 64,317
키움증권 54,872
KB증권 53,294
NH투자증권 49,754
미래에셋대우 45,961