주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-07-10 19:31:22
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 2,400 |
| 전일대비 | |
| 현재가 | 123,191 |
| 거래대금 | 301,339,089 |
| 시가 | 2,420 |
| 고가 | 2,505 |
| 저가 | 2,380 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 19,658,914 |
| 상한가 | 3,120 |
| 하한가 | 1,680 |
| 액면가 | 1,000 |
| 52주 최고 | 15,790 |
| 52주 최저 | 730 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/09 | 2,400 | -25 | 2,390 | 2,605 | 2,155 | 339,662 | 799,570,840 |
| 26/07/08 | 2,425 | -175 | 2,580 | 2,580 | 2,325 | 286,860 | 692,346,210 |
| 26/07/07 | 2,600 | -100 | 2,700 | 2,810 | 2,500 | 301,705 | 793,938,416 |
| 26/07/06 | 2,700 | 180 | 2,530 | 2,975 | 2,505 | 551,676 | 1,487,721,332 |
| 26/07/03 | 2,520 | -90 | 2,610 | 2,680 | 2,410 | 418,353 | 1,051,463,475 |
| 26/07/02 | 2,610 | 100 | 2,700 | 2,800 | 2,150 | 1,597,498 | 4,114,880,738 |
| 26/07/01 | 2,510 | 345 | 2,245 | 2,775 | 1,952 | 2,836,091 | 7,034,680,765 |
| 26/06/30 | 2,165 | 496 | 1,669 | 2,165 | 1,669 | 5,004,872 | 9,920,440,862 |
| 26/06/29 | 1,669 | 385 | 1,669 | 1,669 | 1,503 | 2,624,370 | 4,321,995,089 |
| 26/06/26 | 1,284 | 296 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 169,110 | 217,137,240 |
| 26/06/25 | 988 | 228 | 789 | 988 | 789 | 228,029 | 223,606,470 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 2,400 | 0 | 2,440 | 2,400 | 736 |
| 15:19:40 | 2,400 | 0 | 2,440 | 2,400 | 1 |
| 15:19:00 | 2,400 | 0 | 2,450 | 2,400 | 1,000 |
| 15:16:50 | 2,430 | 30 | 2,445 | 2,430 | 1 |
| 15:16:20 | 2,405 | 5 | 2,430 | 2,405 | 2 |
| 15:16:10 | 2,405 | 5 | 2,430 | 2,405 | 1 |
| 15:16:00 | 2,405 | 5 | 2,430 | 2,405 | 2,042 |
| 15:15:40 | 2,415 | 15 | 2,430 | 2,410 | 889 |
| 15:15:30 | 2,420 | 20 | 2,430 | 2,415 | 615 |
| 15:15:10 | 2,425 | 25 | 2,430 | 2,420 | 101 |
| 15:14:50 | 2,430 | 30 | 2,430 | 2,425 | 63 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 216 | 2,440 | ||
| 100 | 2,445 | ||
| 100 | 2,450 | ||
| 14 | 2,460 | ||
| 791 | 2,465 | ||
| 2,400 | 3,754 | ||
| 2,395 | 213 | ||
| 2,390 | 25 | ||
| 2,385 | 41 | ||
| 2,380 | 6 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| NH투자증권 | 28,921 |
| 키움증권 | 16,576 |
| KB증권 | 13,024 |
| 현대차증권 | 12,874 |
| 삼성증권 | 12,708 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| DB증권 | 31,050 |
| 키움증권 | 23,934 |
| 하나증권 | 10,484 |
| 신한증권 | 8,717 |
| 한국증권 | 7,535 |