주가정보
앱트뉴로사이언스의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2025-07-14 14:18:11
앱트뉴로사이언스 | |
---|---|
현재가 | 1,546 |
전일대비 |
123 (8.64)
|
현재가 | 8,884,506 |
거래대금 | 13,521,930,957 |
시가 | 1,425 |
고가 | 1,579 |
저가 | 1,425 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 193,582,040 |
상한가 | 1,849 |
하한가 | 997 |
액면가 | 100 |
52주 최고 | 2,085 |
52주 최저 | 944 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/11 | 1,423 | 90 | 1,339 | 1,457 | 1,309 | 3,107,351 | 4,345,409,064 |
25/07/10 | 1,333 | 43 | 1,285 | 1,370 | 1,259 | 1,516,150 | 2,003,126,302 |
25/07/09 | 1,290 | 39 | 1,257 | 1,293 | 1,248 | 1,176,280 | 1,499,573,683 |
25/07/08 | 1,251 | -57 | 1,325 | 1,328 | 1,237 | 1,679,577 | 2,126,366,553 |
25/07/07 | 1,308 | -22 | 1,316 | 1,351 | 1,251 | 2,167,703 | 2,824,034,111 |
25/07/04 | 1,330 | -13 | 1,360 | 1,385 | 1,330 | 2,815,477 | 3,823,073,514 |
25/07/03 | 1,343 | -55 | 1,442 | 1,442 | 1,303 | 5,490,660 | 7,435,626,552 |
25/07/02 | 1,398 | 266 | 1,131 | 1,469 | 1,121 | 21,332,502 | 28,930,780,173 |
25/07/01 | 1,132 | -1 | 1,106 | 1,138 | 1,106 | 578,944 | 652,823,759 |
25/06/30 | 1,133 | 17 | 1,117 | 1,182 | 1,111 | 1,260,414 | 1,446,925,310 |
25/06/27 | 1,116 | -21 | 1,158 | 1,159 | 1,108 | 761,744 | 858,383,696 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
14:18:20 | 1,546 | 123 | 1,546 | 1,544 | 3 |
14:18:10 | 1,544 | 121 | 1,546 | 1,544 | 326 |
14:18:00 | 1,547 | 124 | 1,547 | 1,542 | 2,310 |
14:17:50 | 1,545 | 122 | 1,545 | 1,544 | 4 |
14:17:40 | 1,544 | 121 | 1,545 | 1,544 | 228 |
14:17:30 | 1,544 | 121 | 1,545 | 1,544 | 696 |
14:17:20 | 1,547 | 124 | 1,547 | 1,545 | 121 |
14:17:10 | 1,545 | 122 | 1,547 | 1,545 | 667 |
14:17:00 | 1,547 | 124 | 1,548 | 1,547 | 2,153 |
14:16:50 | 1,548 | 125 | 1,548 | 1,547 | 51 |
14:16:40 | 1,548 | 125 | 1,548 | 1,547 | 326 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
281 | 1,546 | ||
4,813 | 1,547 | ||
2,831 | 1,548 | ||
6 | 1,549 | ||
1,331 | 1,550 | ||
1,544 | 571 | ||
1,543 | 7 | ||
1,542 | 51 | ||
1,541 | 2,570 | ||
1,540 | 401 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
키움증권 | 1,618,660 |
신한증권 | 1,337,117 |
한국증권 | 1,149,091 |
미래에셋증권 | 871,374 |
삼성증권 | 839,004 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
신한증권 | 1,516,433 |
키움증권 | 1,379,463 |
한국증권 | 1,259,419 |
DB증권 | 826,238 |
NH투자증권 | 693,108 |