loading

주가정보

STOCK PRICE

주가정보

지오릿에너지의 주가정보(IR) 게시판입니다.

실시간 시세 2025-01-24 17:59:52
지오릿에너지
현재가 1,332
전일대비
21 (1.60)
현재가 1,118,814
거래대금 1,467,461,710
시가 1,350
고가 1,350
저가 1,276
PER 0.00
상장주식수 158,790,786
상한가 1,704
하한가 918
액면가 100
52주 최고 3,790
52주 최저 944

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/01/24 1,332 21 1,350 1,350 1,276 1,118,814 1,467,461,710
25/01/23 1,311 -26 1,333 1,357 1,311 780,382 1,035,019,782
25/01/22 1,337 -53 1,390 1,399 1,337 902,999 1,230,936,663
25/01/21 1,390 -11 1,401 1,410 1,384 486,179 678,095,718
25/01/20 1,401 -1 1,420 1,425 1,390 524,178 736,045,983
25/01/17 1,402 -45 1,448 1,448 1,397 754,414 1,062,693,780
25/01/16 1,447 5 1,457 1,518 1,437 1,086,783 1,600,424,137
25/01/15 1,442 23 1,406 1,442 1,381 689,157 967,693,898
25/01/14 1,419 -39 1,433 1,489 1,416 591,298 847,537,342
25/01/13 1,458 -54 1,512 1,512 1,431 740,663 1,091,050,022
25/01/10 1,512 -35 1,560 1,566 1,500 709,652 1,080,255,132

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 1,332 21 1,333 1,332 16,089
15:20:00 1,346 35 1,333 1,332 1,201
15:19:40 1,333 22 1,342 1,333 4,780
15:19:30 1,333 22 1,341 1,333 377
15:19:10 1,341 30 1,340 1,333 1
15:18:50 1,342 31 1,342 1,335 3,000
15:18:40 1,340 29 1,340 1,335 381
15:18:00 1,341 30 1,341 1,335 5,526
15:17:50 1,338 27 1,338 1,336 4
15:17:40 1,338 27 1,338 1,336 1
15:17:30 1,335 24 1,338 1,335 459

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

매도잔량 매도호가 매수호가 매수잔량
50 1,333
7 1,334
50 1,336
16 1,343
237 1,344
1,332 7,795
1,331 11,543
1,330 1,399
1,329 1
1,326 612
매도상위
증권사 거래량
미래에셋대우 245,872
대신증권 144,968
한국증권 106,644
신한투자 86,449
키움증권 68,994
매수상위
증권사 거래량
키움증권 214,034
미래에셋대우 194,464
한국증권 116,595
신한투자 92,865
삼성증권 62,492