주가정보
지오릿에너지의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2023-12-07 08:40:36
지오릿에너지 | |
---|---|
현재가 | 2,615 |
전일대비 | |
현재가 | 0 |
거래대금 | 0 |
시가 | 0 |
고가 | 0 |
저가 | 0 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 41,762,506 |
상한가 | 3,395 |
하한가 | 1,835 |
액면가 | 100 |
52주 최고 | 7,154 |
52주 최저 | 1,142 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/07 | 2,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/12/06 | 2,615 | 25 | 2,600 | 2,665 | 2,575 | 200,078 | 523,588,985 |
23/12/05 | 2,590 | -75 | 2,665 | 2,675 | 2,550 | 281,305 | 734,401,305 |
23/12/04 | 2,665 | -20 | 2,685 | 2,720 | 2,640 | 261,132 | 698,456,395 |
23/12/01 | 2,685 | -185 | 2,825 | 2,835 | 2,655 | 674,291 | 1,847,405,270 |
23/11/30 | 2,870 | 240 | 2,660 | 3,005 | 2,620 | 1,934,017 | 5,504,245,580 |
23/11/29 | 2,630 | -30 | 2,665 | 2,865 | 2,525 | 1,075,341 | 2,879,493,160 |
23/11/28 | 2,660 | -120 | 2,815 | 2,815 | 2,650 | 401,558 | 1,089,478,165 |
23/11/27 | 2,780 | -70 | 2,855 | 2,855 | 2,770 | 242,453 | 681,179,175 |
23/11/24 | 2,850 | 50 | 2,765 | 2,885 | 2,765 | 224,176 | 632,875,010 |
23/11/23 | 2,800 | 0 | 2,800 | 2,835 | 2,780 | 174,632 | 489,150,875 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
3,320 | 2,615 | ||
5 | 2,660 | ||
2 | 2,670 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
2,600 | 698 | ||
2,595 | 100 | ||
2,580 | 600 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
외국인 | 0 |
외국인 | 0 |
외국인 | 0 |
외국인 | 0 |
외국인 | 0 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
외국인 | 0 |
외국인 | 0 |
외국인 | 0 |
외국인 | 0 |
외국인 | 0 |