주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-02-12 12:12:06
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 274 |
| 전일대비 |
7 (2.62)
|
| 현재가 | 6,738,370 |
| 거래대금 | 1,807,482,671 |
| 시가 | 267 |
| 고가 | 284 |
| 저가 | 250 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 196,589,147 |
| 상한가 | 347 |
| 하한가 | 187 |
| 액면가 | 100 |
| 52주 최고 | 1,579 |
| 52주 최저 | 250 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 267 | -71 | 339 | 340 | 256 | 15,971,947 | 4,616,497,072 |
| 26/02/10 | 338 | 0 | 338 | 345 | 335 | 2,132,095 | 724,298,932 |
| 26/02/09 | 338 | -21 | 357 | 359 | 330 | 4,725,561 | 1,612,404,017 |
| 26/02/06 | 359 | -11 | 370 | 373 | 343 | 4,000,497 | 1,416,132,932 |
| 26/02/05 | 370 | 28 | 343 | 427 | 340 | 24,725,442 | 9,349,195,649 |
| 26/02/04 | 342 | -26 | 368 | 370 | 335 | 4,166,842 | 1,438,352,852 |
| 26/02/03 | 368 | 13 | 357 | 369 | 354 | 1,165,870 | 422,876,394 |
| 26/02/02 | 355 | -25 | 376 | 384 | 355 | 1,753,921 | 640,547,109 |
| 26/01/30 | 380 | -12 | 391 | 394 | 368 | 2,023,373 | 766,838,919 |
| 26/01/29 | 392 | 2 | 395 | 400 | 376 | 1,962,863 | 758,572,776 |
| 26/01/28 | 390 | 8 | 382 | 396 | 374 | 2,559,391 | 986,946,571 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:12:10 | 274 | 7 | 275 | 273 | 8 |
| 12:11:50 | 275 | 8 | 275 | 274 | 1 |
| 12:11:30 | 275 | 8 | 275 | 274 | 2,000 |
| 12:11:20 | 275 | 8 | 275 | 274 | 69 |
| 12:11:10 | 275 | 8 | 276 | 275 | 1 |
| 12:10:50 | 276 | 9 | 276 | 275 | 3,618 |
| 12:10:30 | 276 | 9 | 276 | 275 | 1 |
| 12:10:20 | 276 | 9 | 276 | 275 | 3 |
| 12:10:10 | 274 | 7 | 276 | 274 | 24 |
| 12:10:00 | 274 | 7 | 276 | 274 | 300 |
| 12:09:50 | 275 | 8 | 276 | 274 | 400 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 141 | 275 | ||
| 26,641 | 276 | ||
| 8,813 | 277 | ||
| 49,717 | 278 | ||
| 13,043 | 279 | ||
| 273 | 11,681 | ||
| 272 | 4,610 | ||
| 271 | 8,175 | ||
| 270 | 113,638 | ||
| 269 | 9,597 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 1,529,023 |
| 한국증권 | 718,559 |
| 신한증권 | 694,159 |
| NH투자증권 | 606,512 |
| 미래에셋증권 | 557,950 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 1,095,078 |
| 키움증권 | 1,050,361 |
| 한국증권 | 749,610 |
| NH투자증권 | 730,561 |
| 삼성증권 | 523,068 |