주가정보
지오릿에너지의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2025-04-30 18:32:20
앱트뉴로사이언스 | |
---|---|
현재가 | 1,120 |
전일대비 |
24 (2.19)
|
현재가 | 529,442 |
거래대금 | 589,976,029 |
시가 | 1,097 |
고가 | 1,137 |
저가 | 1,080 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 158,790,786 |
상한가 | 1,424 |
하한가 | 768 |
액면가 | 100 |
52주 최고 | 2,715 |
52주 최저 | 944 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/29 | 1,096 | -17 | 1,114 | 1,127 | 1,090 | 500,521 | 553,562,131 |
25/04/28 | 1,113 | -42 | 1,155 | 1,170 | 1,112 | 825,624 | 935,180,451 |
25/04/25 | 1,155 | -16 | 1,172 | 1,188 | 1,151 | 477,910 | 554,270,474 |
25/04/24 | 1,171 | -18 | 1,198 | 1,199 | 1,162 | 765,293 | 900,642,803 |
25/04/23 | 1,189 | 35 | 1,152 | 1,190 | 1,141 | 981,101 | 1,145,223,423 |
25/04/22 | 1,154 | -25 | 1,177 | 1,177 | 1,101 | 1,572,156 | 1,781,032,042 |
25/04/21 | 1,179 | 43 | 1,137 | 1,235 | 1,137 | 2,379,298 | 2,850,731,303 |
25/04/18 | 1,136 | 25 | 1,116 | 1,142 | 1,106 | 505,222 | 567,577,926 |
25/04/17 | 1,111 | -17 | 1,135 | 1,135 | 1,082 | 1,234,323 | 1,362,325,404 |
25/04/16 | 1,128 | -34 | 1,146 | 1,166 | 1,120 | 821,045 | 937,125,742 |
25/04/15 | 1,162 | 20 | 1,144 | 1,182 | 1,118 | 1,232,311 | 1,402,754,423 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,120 | 24 | 1,123 | 1,120 | 10,129 |
15:19:50 | 1,120 | 24 | 1,123 | 1,120 | 31 |
15:19:40 | 1,120 | 24 | 1,120 | 1,119 | 221 |
15:19:10 | 1,120 | 24 | 1,120 | 1,119 | 147 |
15:18:40 | 1,119 | 23 | 1,119 | 1,118 | 286 |
15:16:40 | 1,118 | 22 | 1,119 | 1,118 | 104 |
15:16:00 | 1,119 | 23 | 1,119 | 1,118 | 125 |
15:13:20 | 1,119 | 23 | 1,120 | 1,119 | 370 |
15:13:00 | 1,121 | 25 | 1,121 | 1,120 | 771 |
15:12:20 | 1,122 | 26 | 1,122 | 1,121 | 22 |
15:12:10 | 1,122 | 26 | 1,122 | 1,121 | 147 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
70 | 1,123 | ||
100 | 1,125 | ||
4,709 | 1,126 | ||
5,501 | 1,127 | ||
7,116 | 1,128 | ||
1,120 | 1,149 | ||
1,119 | 200 | ||
1,118 | 1,611 | ||
1,117 | 3,233 | ||
1,116 | 2,165 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
미래에셋증권 | 125,062 |
NH투자증권 | 60,823 |
키움증권 | 48,798 |
신한증권 | 46,563 |
삼성증권 | 45,690 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
신한증권 | 103,505 |
미래에셋증권 | 75,945 |
키움증권 | 53,503 |
모간스탠리 | 39,588 |
한국증권 | 34,665 |