주가정보
지오릿에너지의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2024-09-13 19:59:55
지오릿에너지 | |
---|---|
현재가 | 1,280 |
전일대비 |
15 (1.19)
|
현재가 | 1,178,378 |
거래대금 | 1,483,173,428 |
시가 | 1,265 |
고가 | 1,322 |
저가 | 1,216 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 158,790,786 |
상한가 | 1,644 |
하한가 | 886 |
액면가 | 100 |
52주 최고 | 3,852 |
52주 최저 | 1,190 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/13 | 1,280 | 15 | 1,265 | 1,322 | 1,216 | 1,176,993 | 1,481,400,628 |
24/09/12 | 1,265 | 63 | 1,250 | 1,374 | 1,240 | 2,417,408 | 3,137,331,171 |
24/09/11 | 1,202 | -8 | 1,211 | 1,236 | 1,190 | 630,489 | 763,035,114 |
24/09/10 | 1,210 | 4 | 1,210 | 1,233 | 1,196 | 628,588 | 761,488,394 |
24/09/09 | 1,206 | -44 | 1,210 | 1,238 | 1,205 | 863,882 | 1,052,561,158 |
24/09/06 | 1,250 | -35 | 1,285 | 1,320 | 1,235 | 988,871 | 1,243,531,519 |
24/09/05 | 1,285 | -27 | 1,332 | 1,336 | 1,260 | 575,492 | 741,541,675 |
24/09/04 | 1,312 | -50 | 1,340 | 1,340 | 1,290 | 688,383 | 901,342,937 |
24/09/03 | 1,362 | -38 | 1,415 | 1,415 | 1,359 | 762,408 | 1,051,142,004 |
24/09/02 | 1,400 | 16 | 1,390 | 1,437 | 1,356 | 851,931 | 1,195,034,614 |
24/08/30 | 1,384 | 43 | 1,331 | 1,400 | 1,330 | 811,788 | 1,106,640,453 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,280 | 15 | 1,281 | 1,280 | 21,276 |
15:20:00 | 1,288 | 23 | 1,285 | 1,284 | 3,210 |
15:19:40 | 1,288 | 23 | 1,288 | 1,280 | 1,002 |
15:19:10 | 1,281 | 16 | 1,284 | 1,280 | 15 |
15:18:40 | 1,284 | 19 | 1,284 | 1,280 | 5 |
15:18:10 | 1,278 | 13 | 1,278 | 1,277 | 3,830 |
15:17:50 | 1,283 | 18 | 1,284 | 1,282 | 2 |
15:17:10 | 1,281 | 16 | 1,284 | 1,281 | 2,094 |
15:16:50 | 1,285 | 20 | 1,286 | 1,282 | 1,417 |
15:16:20 | 1,286 | 21 | 1,295 | 1,286 | 1,887 |
15:16:00 | 1,285 | 20 | 1,285 | 1,282 | 227 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
300 | 1,281 | ||
546 | 1,282 | ||
4,635 | 1,285 | ||
2,725 | 1,288 | ||
252 | 1,289 | ||
1,280 | 10,838 | ||
1,279 | 509 | ||
1,278 | 503 | ||
1,277 | 808 | ||
1,276 | 10,495 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
한국증권 | 297,313 |
신한투자 | 125,107 |
미래에셋대우 | 122,168 |
키움증권 | 120,543 |
NH투자증권 | 103,244 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
신한투자 | 233,676 |
미래에셋대우 | 207,259 |
한국증권 | 144,260 |
키움증권 | 124,442 |
NH투자증권 | 100,601 |