주가정보
앱트뉴로사이언스의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2025-06-20 11:20:19
앱트뉴로사이언스 | |
---|---|
현재가 | 1,190 |
전일대비 |
29 (2.50)
|
현재가 | 399,599 |
거래대금 | 465,889,096 |
시가 | 1,151 |
고가 | 1,194 |
저가 | 1,145 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 158,790,786 |
상한가 | 1,509 |
하한가 | 813 |
액면가 | 100 |
52주 최고 | 2,425 |
52주 최저 | 944 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/19 | 1,161 | -69 | 1,229 | 1,259 | 1,144 | 1,548,100 | 1,837,709,707 |
25/06/18 | 1,230 | 1 | 1,230 | 1,245 | 1,207 | 965,233 | 1,183,919,722 |
25/06/17 | 1,229 | 9 | 1,220 | 1,248 | 1,195 | 906,245 | 1,106,313,084 |
25/06/16 | 1,220 | 3 | 1,216 | 1,230 | 1,190 | 575,416 | 696,514,522 |
25/06/13 | 1,217 | -25 | 1,250 | 1,253 | 1,192 | 872,611 | 1,065,499,925 |
25/06/12 | 1,242 | -36 | 1,273 | 1,319 | 1,213 | 1,983,329 | 2,477,422,608 |
25/06/11 | 1,278 | 33 | 1,260 | 1,313 | 1,242 | 1,266,716 | 1,619,903,332 |
25/06/10 | 1,245 | 3 | 1,230 | 1,260 | 1,212 | 925,884 | 1,151,045,406 |
25/06/09 | 1,242 | -42 | 1,289 | 1,294 | 1,200 | 1,570,851 | 1,957,665,977 |
25/06/05 | 1,284 | 74 | 1,212 | 1,288 | 1,212 | 1,408,828 | 1,769,374,798 |
25/06/04 | 1,210 | 35 | 1,178 | 1,210 | 1,169 | 918,759 | 1,095,146,869 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
11:21:30 | 1,190 | 29 | 1,193 | 1,190 | 30 |
11:20:20 | 1,190 | 29 | 1,193 | 1,191 | 2 |
11:19:40 | 1,190 | 29 | 1,193 | 1,190 | 3 |
11:19:30 | 1,190 | 29 | 1,190 | 1,189 | 3 |
11:18:10 | 1,190 | 29 | 1,190 | 1,189 | 149 |
11:18:00 | 1,189 | 28 | 1,190 | 1,187 | 259 |
11:16:50 | 1,189 | 28 | 1,190 | 1,189 | 53 |
11:16:40 | 1,189 | 28 | 1,189 | 1,187 | 1 |
11:16:00 | 1,189 | 28 | 1,189 | 1,187 | 4 |
11:14:40 | 1,189 | 28 | 1,189 | 1,187 | 704 |
11:14:30 | 1,187 | 26 | 1,189 | 1,187 | 4 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
194 | 1,193 | ||
1,055 | 1,194 | ||
505 | 1,195 | ||
610 | 1,196 | ||
2,400 | 1,197 | ||
1,190 | 280 | ||
1,189 | 291 | ||
1,188 | 435 | ||
1,187 | 3,253 | ||
1,186 | 3,372 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
삼성증권 | 110,125 |
미래에셋증권 | 54,210 |
한국증권 | 39,832 |
신한증권 | 39,617 |
KB증권 | 38,318 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
키움증권 | 83,461 |
신한증권 | 83,186 |
미래에셋증권 | 52,044 |
한국증권 | 28,804 |
하나증권 | 27,692 |