주가정보
앱트뉴로사이언스의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2025-07-09 15:13:45
앱트뉴로사이언스 | |
---|---|
현재가 | 1,281 |
전일대비 |
30 (2.40)
|
현재가 | 1,115,350 |
거래대금 | 1,421,160,617 |
시가 | 1,257 |
고가 | 1,293 |
저가 | 1,248 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 193,582,040 |
상한가 | 1,626 |
하한가 | 876 |
액면가 | 100 |
52주 최고 | 2,085 |
52주 최저 | 944 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/08 | 1,251 | -57 | 1,325 | 1,328 | 1,237 | 1,679,577 | 2,126,366,553 |
25/07/07 | 1,308 | -22 | 1,316 | 1,351 | 1,251 | 2,167,703 | 2,824,034,111 |
25/07/04 | 1,330 | -13 | 1,360 | 1,385 | 1,330 | 2,815,477 | 3,823,073,514 |
25/07/03 | 1,343 | -55 | 1,442 | 1,442 | 1,303 | 5,490,660 | 7,435,626,552 |
25/07/02 | 1,398 | 266 | 1,131 | 1,469 | 1,121 | 21,332,502 | 28,930,780,173 |
25/07/01 | 1,132 | -1 | 1,106 | 1,138 | 1,106 | 578,944 | 652,823,759 |
25/06/30 | 1,133 | 17 | 1,117 | 1,182 | 1,111 | 1,260,414 | 1,446,925,310 |
25/06/27 | 1,116 | -21 | 1,158 | 1,159 | 1,108 | 761,744 | 858,383,696 |
25/06/26 | 1,137 | 54 | 1,075 | 1,160 | 1,066 | 1,282,967 | 1,429,757,079 |
25/06/25 | 1,083 | -37 | 1,128 | 1,130 | 1,060 | 1,693,569 | 1,824,113,407 |
25/06/24 | 1,120 | -66 | 1,183 | 1,198 | 1,111 | 1,983,228 | 2,284,756,733 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:13:50 | 1,281 | 30 | 1,281 | 1,279 | 420 |
15:13:30 | 1,280 | 29 | 1,280 | 1,279 | 29 |
15:13:20 | 1,280 | 29 | 1,281 | 1,280 | 8,673 |
15:13:10 | 1,276 | 25 | 1,280 | 1,275 | 1,333 |
15:12:50 | 1,275 | 24 | 1,276 | 1,275 | 764 |
15:12:10 | 1,276 | 25 | 1,276 | 1,275 | 168 |
15:11:50 | 1,276 | 25 | 1,277 | 1,276 | 800 |
15:11:20 | 1,277 | 26 | 1,277 | 1,276 | 3 |
15:10:50 | 1,277 | 26 | 1,277 | 1,276 | 191 |
15:10:10 | 1,277 | 26 | 1,280 | 1,277 | 60 |
15:09:40 | 1,277 | 26 | 1,278 | 1,277 | 158 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
1,050 | 1,281 | ||
128 | 1,285 | ||
1,633 | 1,286 | ||
213 | 1,287 | ||
2,132 | 1,288 | ||
1,279 | 10 | ||
1,278 | 10 | ||
1,277 | 10 | ||
1,276 | 786 | ||
1,275 | 833 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
키움증권 | 218,569 |
한국증권 | 200,463 |
삼성증권 | 156,093 |
미래에셋증권 | 126,750 |
신한증권 | 89,766 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
신한증권 | 202,632 |
삼성증권 | 169,002 |
키움증권 | 161,109 |
메리츠증권 | 98,085 |
한국증권 | 73,916 |