주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2025-10-29 20:40:20
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 719 |
| 전일대비 |
13 (1.84)
|
| 현재가 | 1,522,042 |
| 거래대금 | 1,082,506,679 |
| 시가 | 720 |
| 고가 | 732 |
| 저가 | 696 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 196,589,147 |
| 상한가 | 917 |
| 하한가 | 495 |
| 액면가 | 100 |
| 52주 최고 | 2,085 |
| 52주 최저 | 696 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/28 | 706 | -33 | 739 | 760 | 698 | 2,581,272 | 1,879,976,558 |
| 25/10/27 | 739 | -25 | 765 | 797 | 733 | 1,935,958 | 1,451,759,473 |
| 25/10/24 | 764 | -13 | 791 | 791 | 730 | 1,898,773 | 1,428,775,279 |
| 25/10/23 | 777 | -22 | 796 | 818 | 776 | 736,085 | 584,263,209 |
| 25/10/22 | 799 | 2 | 797 | 801 | 770 | 960,466 | 752,315,840 |
| 25/10/21 | 797 | -35 | 832 | 836 | 784 | 1,241,185 | 997,461,975 |
| 25/10/20 | 832 | 8 | 826 | 834 | 800 | 392,130 | 323,911,910 |
| 25/10/17 | 824 | -31 | 855 | 855 | 811 | 1,059,773 | 878,051,153 |
| 25/10/16 | 855 | -26 | 880 | 899 | 855 | 536,709 | 466,226,450 |
| 25/10/15 | 881 | 17 | 863 | 899 | 855 | 478,367 | 420,153,191 |
| 25/10/14 | 864 | -16 | 875 | 878 | 820 | 1,618,232 | 1,369,289,482 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 719 | 13 | 719 | 717 | 13,407 |
| 15:19:50 | 719 | 13 | 719 | 717 | 151 |
| 15:19:40 | 719 | 13 | 719 | 718 | 1,007 |
| 15:19:30 | 719 | 13 | 719 | 718 | 42 |
| 15:19:20 | 719 | 13 | 719 | 718 | 3,367 |
| 15:19:10 | 718 | 12 | 718 | 717 | 1,217 |
| 15:18:50 | 718 | 12 | 718 | 717 | 669 |
| 15:18:20 | 718 | 12 | 718 | 717 | 500 |
| 15:18:00 | 717 | 11 | 718 | 717 | 3,787 |
| 15:17:50 | 717 | 11 | 717 | 715 | 2,000 |
| 15:17:40 | 717 | 11 | 717 | 715 | 3,782 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 3,423 | 719 | ||
| 9,114 | 720 | ||
| 549 | 721 | ||
| 51 | 722 | ||
| 713 | 723 | ||
| 717 | 751 | ||
| 716 | 450 | ||
| 715 | 2,318 | ||
| 714 | 101 | ||
| 713 | 200 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 318,463 |
| 미래에셋증권 | 162,693 |
| NH투자증권 | 162,398 |
| 신한증권 | 144,021 |
| 한국증권 | 132,414 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 226,555 |
| 신한증권 | 209,608 |
| 한국증권 | 179,051 |
| 제이피모간 | 174,082 |
| 모간스탠리 | 159,390 |